Bij WoningHuren.nl zijn we zo transparant mogelijk over aan wie woningen toegewezen worden.
Ben je ingeschreven als woningzoekende bij WoningHuren.nl? Dan kun je bij
In de tabel hieronder zie je welke woningen we pas verhuurd hebben. In de laatste kolom, onder 'Toegewezen op basis van' zie je hoe de woningen verdeeld zijn: op basis van inschrijfduur, loting of directe toewijzing.
Onlangs verhuurd via WoningHuren
Adresgegevens | Plaats | Woningtype | Aantal reacties | Datum contract | Toegewezen op basis van |
---|---|---|---|---|---|
Heraklesstraat 15-II | Hengelo | Appartement | - | Advertentie gestopt | |
Paulus Moreelsestraat 123 | Enschede | Appartement | - | Advertentie gestopt | |
Mennistenhoek 9535 | Almelo | Parkeerplaats | 11 | Advertentie gestopt | |
Mennistenhoek 9512 | Almelo | Parkeerplaats | 2 | Advertentie gestopt | |
Weverstraat 23 | Enschede | Eengezinswoning | - | Advertentie gestopt | |
Johanna van Burenlaan 181 | Almelo | Appartement | 425 | Advertentie gestopt | |
Borggrevestraat 11 | Westerhaar-Vriezenveensewijk | 2 onder 1 kapwoning | 384 | Advertentie gestopt | |
Borggrevestraat 5 | Westerhaar-Vriezenveensewijk | 2 onder 1 kapwoning | 359 | Advertentie gestopt | |
F. Zernikestraat 265 | Hengelo | Maisonnette | 214 | Advertentie gestopt | |
Borgstaete 69 | Tubbergen | Appartement | 256 | Advertentie gestopt | |
Schubertstraat 7 | Hengelo | Benedenwoning | - | Advertentie gestopt | |
Hennepstraat 36 | Hengelo | Appartement | 4 | Advertentie gestopt | |
van Kollaan 62 | Goor | Eengezinswoning | 1053 | Advertentie gestopt | |
Hortensiastraat 13 | Enschede | Appartement | - | Advertentie gestopt | |
Zonstraat 21 | Enschede | Appartement | - | Advertentie gestopt | |
De Kerkegaarden 25 | Diepenheim | Eengezinswoning | - | Advertentie gestopt | |
Spaarnestraat 64 | Enschede | Eengezinswoning | - | Advertentie gestopt | |
Borggrevestraat 11 | Westerhaar-Vriezenveensewijk | 2 onder 1 kapwoning | 6 | Advertentie gestopt | |
Scholtenerf 75 | Denekamp | Appartement | - | Advertentie gestopt | |
Kempenstraat 24-A | Borne | Eengezinswoning | - | Advertentie gestopt | |
Mennistenhoek 9512 | Almelo | Parkeerplaats | 3 | Advertentie gestopt | |
Webbinkstraat 32 | Westerhaar-Vriezenveensewijk | Eengezinswoning | 477 | Advertentie gestopt | |
Rembrandtstraat 43 | Hengelo | Eengezinswoning | 853 | Advertentie gestopt | |
Paulus Moreelsestraat 123 | Enschede | Appartement | 242 | Advertentie gestopt | |
Lipperkerkstraat 431 | Enschede | Eengezinswoning | - | Advertentie gestopt | |
Aalderinkshof 54 | Almelo | Appartement | 1 | Advertentie gestopt | |
Begoniastraat 180-10 | Enschede | Appartement | - | Advertentie gestopt | |
Weustinkplantsoen 29-G | Hengelo Ov | Parkeerplaats | 1 | Advertentie gestopt | |
Lasondersingel 44-21 | Enschede | Appartement | - | Advertentie gestopt | |
Gieskesstraat 21 | Hengelo | Appartement | 190 | Advertentie gestopt | |
Elshofstraat 7 | Enschede | Eengezinswoning | - | Advertentie gestopt | |
Hoge Bothofstraat 180 | Enschede | Appartement | - | Advertentie gestopt | |
Fazantstraat 150 | Enschede | Appartement | - | Advertentie gestopt | |
Curaçaostraat 69 | Hengelo | Appartement | - | Advertentie gestopt | |
Hortensiastraat 23 | Enschede | Appartement | - | Advertentie gestopt | |
De Ruyterstraat 16 | Almelo | Benedenwoning | - | Advertentie gestopt | |
Peter Rubensstraat 105 | Hengelo | Maisonnette | - | Advertentie gestopt | |
Celebesstraat 44 | Almelo | Eengezinswoning | 680 | Advertentie gestopt | |
Willem Alexanderlaan 54 | Vriezenveen | Maisonnette | 1 | Advertentie gestopt | |
De Steenbrei 22 | Vasse | Appartement | - | Advertentie gestopt | |
Delistraat 35 | Enschede | Eengezinswoning | 934 | Advertentie gestopt | |
Achterstraat 45 | Lochem | Appartement | - | Advertentie gestopt | |
Willem Alexanderlaan 54 | Vriezenveen | Maisonnette | - | Advertentie gestopt | |
Oosteres 5 | Almelo | Bovenwoning | 16 | Advertentie gestopt | |
Dr. Lovinkstraat 22 | Enschede | Eengezinswoning | 676 | Advertentie gestopt | |
Groene Bruglaan 33 | Almelo | Appartement | - | Advertentie gestopt | |
Paul Krugerstraat 3 | Enschede | Eengezinswoning | 424 | Advertentie gestopt | |
In de Hagen 56 | Enschede | Appartement | - | Advertentie gestopt | |
Nieuwe Kerkstraat 17-E | Borne | Appartement | - | Advertentie gestopt | |
Klaaskateplein 43-P | Enschede | Parkeerplaats | - | Advertentie gestopt | |
Mennistenhoek 9512 | Almelo | Parkeerplaats | 3 | Advertentie gestopt | |
Gerard Doustraat 9531 | Almelo | Garage | - | Advertentie gestopt | |
Vledderstraat 9-C | Denekamp | Appartement | 1 | Advertentie gestopt | |
César Franckstraat 15-I | Hengelo | Bovenwoning | - | Advertentie gestopt | |
Bazaar 14 | Hengelo | Benedenwoning | 293 | Advertentie gestopt | |
Backenhagenlaan 184 | Hengelo | Appartement | - | Advertentie gestopt | |
De Dorsmolen 15 | Borne | Appartement | - | Advertentie gestopt | |
Zuiderkruis 14 | Aalten | Eengezinswoning | - | Advertentie gestopt | |
De Ruyterstraat 28 | Almelo | Bovenwoning | - | Advertentie gestopt | |
Backenhagenlaan 184 | Hengelo | Appartement | 1 | Advertentie gestopt | |
Ruwenbos 6-E | Enschede | Appartement | - | Advertentie gestopt | |
Sancta Maria 45 | Borne | Appartement | - | Advertentie gestopt | |
Vledderstraat 9-C | Denekamp | Appartement | 1 | Advertentie gestopt | |
Izaäk Heijmanstraat 9 | Rijssen | Seniorenwoning | - | Advertentie gestopt | |
Wenninkgaarde 2-P22 | Enschede | Parkeerplaats | - | Advertentie gestopt | |
Prattenburg 2 | Almelo | Eengezinswoning | - | Advertentie gestopt | |
Johanna van Burenlaan 40 | Oldenzaal | Eengezinswoning | 141 | Advertentie gestopt | |
Vledderstraat 9-C | Denekamp | Appartement | 3 | Advertentie gestopt | |
Tulpenstraat 39 | Almelo | Eengezinswoning | 62 | Advertentie gestopt | |
Jozef Israëlsstraat 12 | Almelo | Eengezinswoning | 4 | Advertentie gestopt | |
Westerstraat 81 | Almelo | Appartement | 439 | Advertentie gestopt | |
Dr. Benthemstraat 10-90 | Enschede | Appartement | - | Advertentie gestopt | |
Graaf Ottostraat 30 | Rijssen | Eengezinswoning | 355 | Advertentie gestopt | |
Spiegelstraat 31 | Hengelo | Appartement | - | Advertentie gestopt | |
Rossinistraat 2-CAR | Haaksbergen | Parkeerplaats | 1 | Advertentie gestopt | |
Schierstins 213 | Almelo | Appartement | - | Advertentie gestopt | |
Nieuwstraat 33 | Hengevelde | Eengezinswoning | 1 | Advertentie gestopt | |
Espoortstraat 176-43 | Enschede | Appartement | 50 | Advertentie gestopt | |
Hennepstraat 232 | Hengelo | Appartement | 6 | 25-03-2024 | Direct te huur |
Joost van den Vondelstraat 251 | Winterswijk | Appartement | 178 | 09-04-2024 | Loting |
Willem Wilminkplein 15-44 | Enschede | Appartement | 404 | 23-04-2024 | Loting |
Jachthondenstraat 32 | Enschede | Maisonnette | - | 24-04-2024 | Bemiddeling |
Jachthondenstraat 25 | Enschede | Appartement | - | 24-04-2024 | Bemiddeling |
Grote Beerstraat 67 | Enschede | Appartement | - | 24-04-2024 | Bemiddeling |
Het Stroink 134 | Enschede | Eengezinswoning | 406 | 02-05-2024 | Loting |
De Vluchtestraat 1-410 | Enschede | Appartement | 1054 | 06-05-2024 | Loting |
Brinkstraat 19-P | Enschede | Parkeerplaats | - | 17-05-2024 | Bemiddeling |
Speenkruidstraat 25 | Enschede | Appartement | 1061 | 27-05-2024 | Loting |
Jachthondenstraat 54 | Enschede | Maisonnette | - | 29-05-2024 | Bemiddeling |
Jachthondenstraat 35 | Enschede | Appartement | - | 31-05-2024 | Bemiddeling |
Hoge Veld 38 | Dinxperlo | Eengezinswoning | 356 | 06-06-2024 | Loting |
Raadhuisplein 211 | Wehl | Appartement | 16 | 10-06-2024 | Loting |
G.J. van Heekstraat 466 | Enschede | Appartement | - | 18-06-2024 | Bemiddeling |
De Hare 66 | Aalten | Eengezinswoning | 118 | 19-06-2024 | Loting |
Raadhuisplein 207 | Wehl | Appartement | 15 | 21-06-2024 | Loting |
Manschotplein 8 | Aalten | Eengezinswoning | 394 | 24-06-2024 | Loting |
Manschotplein 4 | Aalten | Eengezinswoning | 422 | 24-06-2024 | Loting |
Beursstraat 12 | Enschede | Woonwagen(stand)plaats | - | 27-06-2024 | Bemiddeling |
Dotterbloemstraat 70 | Enschede | Bovenwoning | - | 01-07-2024 | Bemiddeling |
Elferinksweg 171 | Enschede | Bovenwoning | 1211 | 01-07-2024 | Loting |
Assinklanden 357 | Enschede | Appartement | 1025 | 01-07-2024 | Loting |
Getfertplein 70-P | Enschede | Parkeerplaats | - | 01-07-2024 | Bemiddeling |
Mooienhof 51-P | Enschede | Parkeerplaats | - | 02-07-2024 | Bemiddeling |
Zunabrink 96 | Enschede | Appartement | - | 02-07-2024 | Bemiddeling |
De Archipel 145 | Enschede | Parkeerplaats | 3 | 02-07-2024 | Loting |
Gerststraat 36 | Enschede | Eengezinswoning | 738 | 05-07-2024 | Loting |
Lage Bothofstraat 237 | Enschede | Maisonnette | 1975 | 08-07-2024 | Loting |
Hortensiastraat 105 | Enschede | Appartement | 28 | 10-07-2024 | Loting |
Cromhoffsbleekweg 52 | Enschede | Appartement | - | 10-07-2024 | Bemiddeling |
Gelderlandstraat 14 | Enschede | Eengezinswoning | 241 | 11-07-2024 | Loting |
Riouwstraat 26 | Enschede | Eengezinswoning | - | 17-07-2024 | Bemiddeling |
H.B. Blijdensteinlaan 190 | Enschede | Appartement | - | 18-07-2024 | Bemiddeling |
Wilhelminastraat 93-3 | Enschede | Kamer | - | 19-07-2024 | Bemiddeling |
Joost van den Vondelstraat 309 | Winterswijk | Appartement | - | 22-07-2024 | Bemiddeling |
In de Hagen 47 | Enschede | Appartement | 863 | 24-07-2024 | Voorrang |
Mooienhof 81-P | Enschede | Parkeerplaats | - | 01-08-2024 | Bemiddeling |
Zonstraat 31 | Enschede | Appartement | - | 01-08-2024 | Bemiddeling |
Thomas de Keyserstraat 25 | Enschede | Appartement | 1472 | 06-08-2024 | Loting |
Pieter Lastmanstraat 46 | Enschede | Appartement | 967 | 08-08-2024 | Loting |
Irenestraat 12 | Vroomshoop | 2 onder 1 kapwoning | 393 | 09-08-2024 | Inschrijfduur: 6 jaar en 11 maanden |
Steenstraat 16 | Losser | Eengezinswoning | 809 | 13-08-2024 | Voorrang |
Hofkamp 12 | Losser | Eengezinswoning | 462 | 13-08-2024 | Loting |
G.J. van Heekstraat 448 | Enschede | Appartement | 1314 | 19-08-2024 | Loting |
Dotterbloemstraat 31 | Enschede | Benedenwoning | 1090 | 19-08-2024 | Loting |
Troelstrastraat 25 | Overdinkel | Appartement | 267 | 19-08-2024 | Loting |
Jan Steenstraat 99 | Almelo | Appartement | 446 | 19-08-2024 | Inschrijfduur: 3 jaar en 7 maanden |
Burgemeester Eekhoutstraat 31 | Losser | Eengezinswoning | 31 | 19-08-2024 | Voorrang |
Cornelis Houtmanstraat 50 | Enschede | Eengezinswoning | 662 | 20-08-2024 | Loting |
Breemarsweg 352-I | Hengelo | Appartement | 701 | 20-08-2024 | Loting |
Beneluxlaan 55 | Enschede | Appartement | 1483 | 20-08-2024 | Loting |
Wensinkstraat 30 | Borne | Eengezinswoning | 122 | 21-08-2024 | Inschrijfduur: 6 jaar en 7 maanden |
Wilderinksstraat 7-7 | Hengelo | Appartement | 39 | 21-08-2024 | Voorrang |
Admiraal de Ruyterweg 21 | Wierden | Eengezinswoning | 595 | 21-08-2024 | Inschrijfduur: 7 jaar en 1 maand |
Tollensstraat 63 | Enschede | Appartement | - | 22-08-2024 | Bemiddeling |
Lindestraat 42 | Oldenzaal | Eengezinswoning | 136 | 22-08-2024 | Inschrijfduur: 5 jaar en 3 maanden |
Gentiaanpad 4 | Hengelo | Bovenwoning | 411 | 22-08-2024 | Loting |
Walstraat 16-23 | Enschede | Appartement | 911 | 22-08-2024 | Loting |
Sportlaan Driene 408 | Hengelo | Appartement | 155 | 22-08-2024 | Loting |
Uitslagsweg 111-19 | Hengelo | Appartement | - | 22-08-2024 | Bemiddeling |
Frederik van Eedenstraat 33 | Oldenzaal | Eengezinswoning | 37 | 22-08-2024 | Inschrijfduur: 5 jaar en 4 maanden |
Gronausevoetpad 5-A | Enschede | Appartement | 993 | 22-08-2024 | Loting |
Floresstraat 5-G | Hengelo Ov | Garage | 14 | 22-08-2024 | Direct te huur |
Zuiderkruisstraat 13 | Enschede | Appartement | 1758 | 22-08-2024 | Loting |
Bachstraat 19-I | Hengelo | Appartement | 633 | 22-08-2024 | Inschrijfduur: 6 jaar en 1 maand |
Sportlaan Driene 380 | Hengelo | Appartement | 78 | 22-08-2024 | Inschrijfduur: 2 jaar en 11 maanden |
Sportlaan Driene 376 | Hengelo | Appartement | 128 | 22-08-2024 | Inschrijfduur: 2 jaar en 2 maanden |
Schützstraat 7 | Hengelo | Appartement | 158 | 22-08-2024 | Loting |
Mauritsplein 54 | Hengelo | Appartement | 16 | 22-08-2024 | Inschrijfduur: 5 maanden |
Sluitersveldssingel 193 | Almelo | Appartement | - | 22-08-2024 | Bemiddeling |
Brouwerijstraat 71 | Almelo | Appartement | 20 | 22-08-2024 | Voorrang |
Dulderbrink 18 | Enschede | Eengezinswoning | 637 | 22-08-2024 | Loting |
Noordachtereschweg 3--109 | Markelo | Appartement | 7 | 22-08-2024 | Voorrang |
Wieldraaierlaan 50 | Oldenzaal | Eengezinswoning | 42 | 23-08-2024 | Inschrijfduur: 9 jaar en 9 maanden |
Buitenweg 6-13 | Enschede | Appartement | - | 23-08-2024 | Bemiddeling |
Aalscheer 24 | Borne | Eengezinswoning | 33 | 23-08-2024 | Direct te huur |
Geesterenbrink 5 | Enschede | Eengezinswoning | - | 23-08-2024 | Bemiddeling |
Mussenstraat 6-10 | Hengelo | Appartement | 19 | 23-08-2024 | Voorrang |
Krokuspad 4 | Hengelo | Eengezinswoning | - | 23-08-2024 | Bemiddeling |
Jasmijnstraat 67 | Almelo | Eengezinswoning | 715 | 23-08-2024 | Inschrijfduur: 4 jaar en 6 maanden |
Frans van Mierisstraat 16 | Almelo | Eengezinswoning | 413 | 23-08-2024 | Voorrang |
Mercuriusplein 2 | Borne | Eengezinswoning | 66 | 23-08-2024 | Inschrijfduur: 15 jaar en 8 maanden |
Archimedesstraat 11-II | Hengelo | Appartement | 637 | 23-08-2024 | Inschrijfduur: 7 jaar en 7 maanden |
Hennepstraat 40 | Hengelo | Appartement | 7 | 23-08-2024 | Voorrang |
Sleutelweg 59 | Enschede | 2 onder 1 kapwoning | - | 23-08-2024 | Bemiddeling |
Bornsestraat 6-B | Hengelo | Seniorenwoning | 38 | 26-08-2024 | Inschrijfduur: 18 jaar en 3 maanden |
Kattenhaarsweg 2--139 | Rijssen | Appartement | 17 | 26-08-2024 | Loting |
Hendrik Smeltweg 21 | Enschede | Eengezinswoning | 643 | 26-08-2024 | Loting |
Beukenlaan 4 | Barchem | Seniorenwoning | 13 | 26-08-2024 | Loting |
Maanstraat 62 | Enschede | Appartement | - | 26-08-2024 | Bemiddeling |
Debussystraat 8-I | Hengelo | Appartement | 546 | 26-08-2024 | Inschrijfduur: 4 jaar en 6 maanden |
Robert Scottstraat 26 | Enschede | Appartement | 1211 | 26-08-2024 | Loting |
Magnoliastraat 62 | Almelo | Appartement | 19 | 26-08-2024 | Voorrang |
Herenstraat 1-A | Aalten | Appartement | 129 | 26-08-2024 | Loting |
Beethovenlaan 103 | Nijverdal | Eengezinswoning | - | 26-08-2024 | Bemiddeling |
Constantijn Huygensstraat 87 | Nijverdal | Eengezinswoning | 652 | 26-08-2024 | Inschrijfduur: 18 jaar en 11 maanden |
Oldenzaalsestraat 23-105 | Hengelo | Appartement | 204 | 27-08-2024 | Inschrijfduur: 5 jaar en 3 maanden |
Vlierstraat 498 | Enschede | Appartement | 1118 | 27-08-2024 | Loting |
Johanna van Burenlaan 87 | Almelo | Appartement | 520 | 27-08-2024 | Inschrijfduur: 5 jaar en 7 maanden |
Noordachtereschweg 3--7 | Markelo | Appartement | 12 | 27-08-2024 | Voorrang |
Julianaplein 3-B | Denekamp | Appartement | 179 | 27-08-2024 | Voorrang |
De Ruyterstraat 56 | Almelo | Benedenwoning | 122 | 27-08-2024 | Voorrang |
De Holtinck 11 | Wierden | Benedenwoning | 16 | 27-08-2024 | Inschrijfduur: 2 jaar en 3 maanden |
Palestrinastraat 56 | Hengelo | Appartement | 760 | 27-08-2024 | Loting |
Brinkstraat 133-3 | Enschede | Appartement | - | 27-08-2024 | Bemiddeling |
Schützstraat 1 | Hengelo | Appartement | 115 | 27-08-2024 | Inschrijfduur: 2 jaar |
Zeven Bosjes 126 | Almelo | Eengezinswoning | 479 | 27-08-2024 | Inschrijfduur: 3 jaar en 9 maanden |
Meijersbergstraat 16 | Enschede | Appartement | 1647 | 28-08-2024 | Loting |
J.H.W. Robersstraat 62 | Enschede | Benedenwoning | - | 28-08-2024 | Bemiddeling |
Beatrixstraat 38 | Groenlo | 2 onder 1 kapwoning | 603 | 28-08-2024 | Loting |
De Batavier 68 | Winterswijk | Maisonnette | - | 28-08-2024 | Bemiddeling |
Menistenstraat 4 | Zwolle | Appartement | 418 | 28-08-2024 | Loting |
Boterbloemstraat 37 | Denekamp | Eengezinswoning | - | 28-08-2024 | Bemiddeling |
Operastraat 135 | Enschede | Bovenwoning | - | 28-08-2024 | Bemiddeling |
Acacialaan 14 | Wierden | Eengezinswoning | - | 28-08-2024 | Bemiddeling |
Otto Klempererstraat 20 | Hengelo | Eengezinswoning | - | 28-08-2024 | Bemiddeling |
Thomas Ainsworthlaan 14--13 | Almelo | Appartement | 15 | 28-08-2024 | Voorrang |
de Iemker 5 | Rossum | 2 onder 1 kapwoning | 14 | 28-08-2024 | Inschrijfduur: 5 jaar en 8 maanden |
César Franckstraat 43-I | Hengelo | Bovenwoning | 251 | 28-08-2024 | Inschrijfduur: 4 jaar en 6 maanden |
S.L. Louwesstraat 236 | Enschede | Appartement | 634 | 28-08-2024 | Loting |
Wooldebrink 41 | Enschede | Eengezinswoning | - | 29-08-2024 | Bemiddeling |
De Walgaarden 544 | Oldenzaal | Appartement | 41 | 29-08-2024 | Inschrijfduur: 8 jaar en 11 maanden |
Wilhelminastraat 2 | Delden | Eengezinswoning | 685 | 29-08-2024 | Inschrijfduur: 14 jaar en 8 maanden |
Mozartlaan 82-I | Hengelo | Bovenwoning | - | 29-08-2024 | Bemiddeling |
Sluitersveldssingel 119 | Almelo | Appartement | - | 29-08-2024 | Bemiddeling |
Heidehoflaan 16 | Barchem | Eengezinswoning | 199 | 29-08-2024 | Loting |
Dille 32 | Nijverdal | Eengezinswoning | - | 29-08-2024 | Bemiddeling |
Rossinistraat 17 | Hengelo | Appartement | 263 | 29-08-2024 | Inschrijfduur: 4 jaar en 1 maand |
van Alphenstraat 35 | Oldenzaal | Eengezinswoning | 40 | 29-08-2024 | Inschrijfduur: 20 jaar en 4 maanden |
Schiermonnikooglaan 5-76 | Enschede | Appartement | - | 29-08-2024 | Bemiddeling |
Maanstraat 46 | Enschede | Appartement | - | 29-08-2024 | Bemiddeling |
Halsterhoek 34 | Enschede | Eengezinswoning | - | 29-08-2024 | Bemiddeling |
Ranninkstraat 42 | Delden | Benedenwoning | 375 | 29-08-2024 | Voorrang |
De Blauwververij 58 | Goor | Seniorenwoning | - | 29-08-2024 | Bemiddeling |
Vlasakker 1-G-4 | Losser | Garage | 2 | 29-08-2024 | Loting |
Holtwiklanden 186 | Enschede | Eengezinswoning | - | 29-08-2024 | Bemiddeling |
Bavinkstraat 4-C4 | Almelo | Appartement | 112 | 29-08-2024 | Inschrijfduur: 5 jaar en 6 maanden |
Burg van Kluyvestraat 16 | Dinxperlo | 2 onder 1 kapwoning | 512 | 29-08-2024 | Loting |
Emmastraat 26 | Dinxperlo | Appartement | 21 | 29-08-2024 | Loting |
Meijersbergstraat 11 | Enschede | Benedenwoning | 1149 | 29-08-2024 | Voorrang |
Orion 21 | Aalten | Eengezinswoning | 35 | 29-08-2024 | Loting |
Krabbenbosweg 192 | Hengelo | Eengezinswoning | 820 | 29-08-2024 | Inschrijfduur: 6 jaar en 8 maanden |
Arubastraat 74 | Hengelo | Appartement | 654 | 29-08-2024 | Voorrang |
Rietstraat 84 | Almelo | Eengezinswoning | 741 | 29-08-2024 | Inschrijfduur: 5 jaar en 9 maanden |
Zwanenbelt 85 | Almelo | Appartement | 90 | 29-08-2024 | Voorrang |
Hof van Bissinghe 71 | Wierden | Appartement | 449 | 29-08-2024 | Inschrijfduur: 4 jaar en 10 maanden |
Govert Flinckstraat 1 | Oldenzaal | Eengezinswoning | 154 | 30-08-2024 | Inschrijfduur: 4 jaar en 3 maanden |
Antoniushof 19 | Enter | Appartement | 182 | 30-08-2024 | Inschrijfduur: 5 jaar en 7 maanden |
de Aanleg 44 | Weerselo | Eengezinswoning | 11 | 30-08-2024 | Inschrijfduur: 1 maand |
Walstraat 16-25 | Enschede | Appartement | 254 | 30-08-2024 | Loting |
Dieselstraat 27 | Hengelo | Eengezinswoning | 557 | 30-08-2024 | Inschrijfduur: 12 jaar en 4 maanden |
Oranjestraat 12-A | Tubbergen | Appartement | 257 | 30-08-2024 | Voorrang |
de Aanleg 20 | Weerselo | Eengezinswoning | 10 | 01-09-2024 | Voorrang |
Gruttostraat 12--17GAR | Goor | Garage | 9 | 02-09-2024 | Loting |
G.J. van Heekstraat 225-49 | Enschede | Appartement | - | 02-09-2024 | Bemiddeling |
S.L. Louwesstraat 164 | Enschede | Appartement | - | 02-09-2024 | Bemiddeling |
Europalaan 95 | Enschede | Appartement | 1163 | 02-09-2024 | Loting |
Plein 1940-1945 25 | Rijssen | Appartement | 41 | 02-09-2024 | Voorrang |
Brinkstraat 8-P | Enschede | Parkeerplaats | - | 02-09-2024 | Bemiddeling |
Hennepstraat 32 | Enschede | Eengezinswoning | 1038 | 02-09-2024 | Loting |
Stakenkamplaan 18 | Oldenzaal | Eengezinswoning | - | 02-09-2024 | Bemiddeling |
Sluitersveldssingel 97 | Almelo | Appartement | 399 | 02-09-2024 | Inschrijfduur: 3 jaar |
Brinkhuisburg 19 | Enschede | Appartement | - | 02-09-2024 | Bemiddeling |
Van Lochemstraat 66 | Enschede | Appartement | - | 02-09-2024 | Bemiddeling |
Handelscentrum 14 | Winterswijk | Appartement | 233 | 02-09-2024 | Loting |
Bornsestraat 10-G | Hengelo | Seniorenwoning | 44 | 02-09-2024 | Inschrijfduur: 5 jaar en 8 maanden |
Gerard Terborchstraat 17 | Oldenzaal | Eengezinswoning | 126 | 02-09-2024 | Inschrijfduur: 5 jaar en 2 maanden |
Elferinksweg 228 | Enschede | Appartement | 1639 | 02-09-2024 | Voorrang |
Hoontebrink 38 | Enschede | Eengezinswoning | 1223 | 02-09-2024 | Loting |
Isaäcstraat 137 | Hengelo | Appartement | 616 | 02-09-2024 | Inschrijfduur: 9 jaar en 5 maanden |
Dellenbeekstraat 15 | Oldenzaal | Eengezinswoning | - | 02-09-2024 | Bemiddeling |
Nieuwstraat 162-A | Almelo | Eengezinswoning | 275 | 02-09-2024 | Voorrang |
Rombout Verhulstlaan 217 | Almelo | Appartement | 35 | 02-09-2024 | Voorrang |
Julianastraat 73 | Vroomshoop | Eengezinswoning | 543 | 02-09-2024 | Inschrijfduur: 6 jaar en 2 maanden |
Marlebrink 34 | Enschede | Eengezinswoning | 718 | 03-09-2024 | Loting |
In den Vijfhoek 130 | Oldenzaal | Bovenwoning | 371 | 03-09-2024 | Inschrijfduur: 5 jaar en 3 maanden |
Walstraat 16-22 | Enschede | Appartement | 835 | 03-09-2024 | Loting |
Laan '40-'45 17 | Vriezenveen | Eengezinswoning | 158 | 03-09-2024 | Inschrijfduur: 4 jaar en 4 maanden |
Stinsburg 23 | Enschede | Eengezinswoning | 471 | 03-09-2024 | Loting |
Bussinck 22 | Den Ham | Eengezinswoning | 231 | 03-09-2024 | Inschrijfduur: 4 jaar en 6 maanden |
Smutsstraat 22-B | Hengelo | Appartement | 48 | 03-09-2024 | Direct te huur |
Acaciaplantsoen 37 | Enschede | Eengezinswoning | 1028 | 03-09-2024 | Loting |
Jacob van Neckstraat 250 | Zwolle | Appartement | 108 | 03-09-2024 | Loting |
de Scholekster 5 | Denekamp | Eengezinswoning | 243 | 03-09-2024 | Inschrijfduur: 4 jaar en 2 maanden |
Wegastraat 37 | Enschede | Appartement | 10 | 03-09-2024 | Loting |
Graanweg 39 | Lochem | Appartement | 22 | 03-09-2024 | Voorrang |
Bornsestraat 1--22 | Almelo | Appartement | 126 | 03-09-2024 | Inschrijfduur: 3 jaar en 7 maanden |
Vosbultkamp 16 | Overdinkel | Eengezinswoning | 24 | 03-09-2024 | Loting |
Benninkburg 19 | Enschede | Appartement | 1634 | 03-09-2024 | Loting |
Pieter Lastmanstraat 94 | Enschede | Appartement | 1602 | 03-09-2024 | Loting |
Snoekweg 1 | Wierden | Eengezinswoning | 392 | 03-09-2024 | Inschrijfduur: 4 jaar en 4 maanden |
J.W. Swiersstraat 58 | Enschede | Eengezinswoning | 583 | 04-09-2024 | Loting |
César Franckstraat 2-II | Hengelo | Appartement | 776 | 04-09-2024 | Loting |
Churchillstraat 8 | Holten | Eengezinswoning | 259 | 04-09-2024 | Loting |
Wamelinkhof 1 | Winterswijk | Appartement | 138 | 04-09-2024 | Loting |
Het Jannink 77 | Goor | Appartement | 444 | 04-09-2024 | Loting |
Hogepad 74 | Rijssen | Appartement | - | 04-09-2024 | Bemiddeling |
Ruwerstraat 68 | Borne | Appartement | - | 04-09-2024 | Bemiddeling |
Oldenzaalsestraat 441-29 | Hengelo | Appartement | - | 04-09-2024 | Bemiddeling |
Ligusterlaan 199 | Winterswijk | Eengezinswoning | 162 | 04-09-2024 | Loting |
Johanna van Burenlaan 9 | Almelo | Appartement | 448 | 04-09-2024 | Inschrijfduur: 3 jaar en 7 maanden |
Kostverloren 3-4 | Enschede | Appartement | - | 04-09-2024 | Bemiddeling |
Molenstraat 1-124 | Delden | Seniorenwoning | 13 | 04-09-2024 | Inschrijfduur: 1 maand |
Menistenstraat 70 | Zwolle | Appartement | 427 | 04-09-2024 | Loting |
Meindert Hobbemalaan 30 | Lochem | Eengezinswoning | 402 | 04-09-2024 | Loting |
Jacob van Neckstraat 150 | Zwolle | Appartement | 103 | 04-09-2024 | Loting |
Wilhelminastraat 44-22 | Enschede | Appartement | 213 | 04-09-2024 | Loting |
Kalander 24 | Wierden | Eengezinswoning | 236 | 04-09-2024 | Inschrijfduur: 5 jaar en 10 maanden |
Biezenstraat 46 | Almelo | Eengezinswoning | 624 | 04-09-2024 | Inschrijfduur: 3 jaar en 11 maanden |
Londenstraat 42 | Enschede | Appartement | 1528 | 04-09-2024 | Loting |
Sloetsweg 192-A | Hengelo | Appartement | 132 | 04-09-2024 | Inschrijfduur: 9 jaar |
De Koolmees 126-B | Vriezenveen | Maisonnette | - | 04-09-2024 | Bemiddeling |
Turnhoutstraat 16 | Hengelo | Eengezinswoning | - | 04-09-2024 | Bemiddeling |
Valeriusstraat 129 | Almelo | Appartement | 647 | 04-09-2024 | Inschrijfduur: 5 jaar en 5 maanden |
Sluiskade Zuidzijde 37--17 | Almelo | Appartement | 585 | 05-09-2024 | Inschrijfduur: 9 jaar en 4 maanden |
