Bij WoningHuren.nl zijn we zo transparant mogelijk over aan wie woningen toegewezen worden.
Ben je ingeschreven als woningzoekende bij WoningHuren.nl? Bij
In de tabel hieronder zie je welke woningen we pas verhuurd hebben. In de kolom 'Toegewezen op basis van' zie je hoe de woningen zijn toegewezen.
Onlangs verhuurd via WoningHuren.nl
Adresgegevens | Plaats | Woningtype | Aantal reacties | Datum contract | Toegewezen op basis van |
---|---|---|---|---|---|
Diogenesstraat 3-II | Hengelo | Appartement | - | 04-10-2025 | Bemiddeling |
S.L. Louwesstraat 45 | Enschede | Appartement | 1715 | 15-04-2025 | Voorrang |
Vijverstraat 9 | Enschede | Eengezinswoning | 1512 | 14-04-2025 | Loting |
Perseusstraat 93 | Enschede | Appartement | - | 14-04-2025 | Bemiddeling |
Het Meuke 48 | Haaksbergen | Benedenwoning | - | 09-04-2025 | Bemiddeling |
Castorstraat 24 | Enschede | 2 onder 1 kapwoning | - | 09-04-2025 | Bemiddeling |
Molenstraat 32 | Haaksbergen | Appartement | 738 | 04-04-2025 | Loting |
Gentiaan 41 | Haaksbergen | Bovenwoning | 596 | 04-04-2025 | Voorrang |
S.L. Louwesstraat 153 | Enschede | Appartement | 1760 | 02-04-2025 | Loting |
Londenstraat 84 | Enschede | Appartement | 1461 | 02-04-2025 | Loting |
Mulderstraat 58 | Haaksbergen | 2 onder 1 kapwoning | - | 02-04-2025 | Bemiddeling |
Geraniumstraat 34 | Enschede | Eengezinswoning | 970 | 02-04-2025 | Loting |
Belgiëlaan 50 | Enschede | Appartement | 1321 | 02-04-2025 | Loting |
Het Wegereef 34 | Hengevelde | Appartement | - | 01-04-2025 | Bemiddeling |
Leerlooierstraat 2-L | Hellendoorn | Appartement | 343 | 01-04-2025 | Voorrang |
Willem Alexanderplein 1 | Vroomshoop | Appartement | 352 | 01-04-2025 | Voorrang |
Leerlooierstraat 2-F | Hellendoorn | Appartement | 123 | 01-04-2025 | Voorrang |
Leerlooierstraat 2-E | Hellendoorn | Appartement | 343 | 01-04-2025 | Voorrang |
Piet Heinstraat 184 | Hengelo | Appartement | - | 01-04-2025 | Bemiddeling |
Voorhof 55 | Hengelo | Appartement | 723 | 01-04-2025 | Inschrijfduur: 15 jaar |
Leerlooierstraat 2-D | Hellendoorn | Appartement | 343 | 01-04-2025 | Voorrang |
Leerlooierstraat 2-K | Hellendoorn | Appartement | 123 | 01-04-2025 | Voorrang |
Buitenweg 8-13 | Enschede | Appartement | - | 01-04-2025 | Bemiddeling |
Rossinistraat 2-CAR | Haaksbergen | Parkeerplaats | - | 01-04-2025 | Bemiddeling |
Leerlooierstraat 2-C | Hellendoorn | Appartement | 343 | 01-04-2025 | Voorrang |
Leerlooierstraat 2-I | Hellendoorn | Appartement | 343 | 01-04-2025 | Voorrang |
Assinklanden 127 | Enschede | Eengezinswoning | 712 | 01-04-2025 | Loting |
Pieter Nuytsstraat 35 | Enschede | Appartement | 1244 | 01-04-2025 | Loting |
Beatrixstraat 39 | Enschede | Maisonnette | 661 | 01-04-2025 | Loting |
Auskamplanden 105 | Enschede | Eengezinswoning | 1800 | 01-04-2025 | Loting |
Assiesstraat 92 | Zwolle | Appartement | 504 | 01-04-2025 | Loting |
Auskamplanden 103 | Enschede | Eengezinswoning | 721 | 01-04-2025 | Loting |
Leerlooierstraat 2-H | Hellendoorn | Appartement | 343 | 01-04-2025 | Voorrang |
Leerlooierstraat 2-B | Hellendoorn | Appartement | 343 | 01-04-2025 | Voorrang |
Wederiklaan 16 | Enschede | Appartement | 903 | 01-04-2025 | Voorrang |
Leerlooierstraat 2-G | Hellendoorn | Appartement | 123 | 01-04-2025 | Voorrang |
Leerlooierstraat 2-A | Hellendoorn | Appartement | 343 | 01-04-2025 | Voorrang |
Assinklanden 125 | Enschede | Eengezinswoning | 1760 | 01-04-2025 | Voorrang |
Assinklanden 105 | Enschede | Eengezinswoning | 697 | 01-04-2025 | Loting |
Assinklanden 109 | Enschede | Eengezinswoning | 1718 | 01-04-2025 | Loting |
De Hollandergraven 23 | Westerhaar-Vriezenveensewijk | Eengezinswoning | 289 | 01-04-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar en 6 maanden |
Woerdstraat 45 | Lochem | Appartement | 548 | 01-04-2025 | Loting |
Aronskelkstraat 68 | Enschede | Benedenwoning | 1524 | 01-04-2025 | Loting |
Oranjestraat 105 | Rijssen | Appartement | 31 | 01-04-2025 | Loting |
Vlierstraat 176 | Enschede | Appartement | 1290 | 01-04-2025 | Loting |
Fridtjof Nansenstraat 89 | Enschede | Appartement | 1405 | 01-04-2025 | Loting |
Lankheethoek 5 | Enschede | Eengezinswoning | - | 01-04-2025 | Bemiddeling |
Auskamplanden 101 | Enschede | Eengezinswoning | 734 | 01-04-2025 | Loting |
Groningenstraat 6 | Enschede | Eengezinswoning | 934 | 01-04-2025 | Loting |
Kattenhaarsweg 2--46 | Rijssen | Appartement | 26 | 01-04-2025 | Loting |
Daendelsstraat 37 | Enschede | Eengezinswoning | - | 01-04-2025 | Bemiddeling |
Wicher Nijkampstraat 208 | Enschede | Appartement | 1430 | 01-04-2025 | Loting |
Wilhelminastraat 19-C | Denekamp | Appartement | 56 | 31-03-2025 | Inschrijfduur: 1 jaar en 11 maanden |
Prins Hendrikstraat 28 | Dinxperlo | 2 onder 1 kapwoning | 191 | 31-03-2025 | Loting |
Eelenbrink 4 | Enschede | Appartement | 995 | 31-03-2025 | Loting |
Assinklanden 113 | Enschede | Eengezinswoning | 1719 | 31-03-2025 | Loting |
Assinklanden 131 | Enschede | Eengezinswoning | 824 | 31-03-2025 | Loting |
Assinklanden 115 | Enschede | Eengezinswoning | 1717 | 31-03-2025 | Loting |
Guido Gezellestraat 26 | Oldenzaal | Appartement | 59 | 31-03-2025 | Voorrang |
Roerstraat 44 | Enschede | Appartement | - | 31-03-2025 | Bemiddeling |
Wielewaalstraat 9 | De Lutte | Eengezinswoning | - | 31-03-2025 | Bemiddeling |
Bruggertstraat 127 | Enschede | Appartement | 1824 | 31-03-2025 | Loting |
Auskamplanden 109 | Enschede | Eengezinswoning | 1750 | 31-03-2025 | Loting |
Roomweg 137 | Enschede | Appartement | 139 | 31-03-2025 | Loting |
Gosenhof 18 | Dinxperlo | Eengezinswoning | 215 | 31-03-2025 | Loting |
Meindert Hobbemastraat 86 | Almelo | Bovenwoning | 186 | 31-03-2025 | Voorrang |
Sportlaan Driene 450 | Hengelo | Appartement | 117 | 31-03-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar en 9 maanden |
Pashegge 43 | Winterswijk | Eengezinswoning | - | 31-03-2025 | Bemiddeling |
Irisstraat 11 | Oldenzaal | Eengezinswoning | - | 31-03-2025 | Bemiddeling |
S.L. Louwesstraat 2-27 | Enschede | Appartement | - | 28-03-2025 | Bemiddeling |
Grotestraat 29--202 | Rijssen | Appartement | - | 28-03-2025 | Bemiddeling |
Ida Wassermanstraat 10 | Hengelo | Eengezinswoning | - | 28-03-2025 | Bemiddeling |
Krabbenbosweg 235-I | Hengelo | Bovenwoning | 731 | 28-03-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar en 3 maanden |
de Volharding 1 -BX05 | Denekamp | Garage | 8 | 28-03-2025 | Inschrijfduur: 0 maanden |
Pastoor Gloerichstraat 6 | Deurningen | 2 onder 1 kapwoning | 244 | 28-03-2025 | Voorrang |
Oldenzaalsestraat 99-23 | Hengelo | Appartement | - | 28-03-2025 | Bemiddeling |
Noorderbleek 20 | Lochem | Appartement | - | 28-03-2025 | Bemiddeling |
De Walgaarden 308 | Oldenzaal | Appartement | 54 | 28-03-2025 | Inschrijfduur: 12 jaar en 7 maanden |
De Ruyterstraat 134 | Almelo | Bovenwoning | 192 | 28-03-2025 | Inschrijfduur: 2 jaar en 7 maanden |
Wilderinksstraat 32 | Hengelo | Eengezinswoning | 776 | 28-03-2025 | Inschrijfduur: 17 jaar en 9 maanden |
Kardinaal Alfrinkweg 10 | Weerselo | 2 onder 1 kapwoning | 475 | 28-03-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 8 maanden |
Planetenstraat 9 | Enschede | Appartement | 1547 | 28-03-2025 | Voorrang |
Tubantenstraat 16 | Aalten | Appartement | - | 28-03-2025 | Bemiddeling |
van Heemskerkstraat 38 | Haaksbergen | Eengezinswoning | 389 | 28-03-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar en 3 maanden |
Engelsstraat 34-K | Vriezenveen | Appartement | 105 | 27-03-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar |
de Sperwer 20 | Denekamp | Eengezinswoning | 71 | 27-03-2025 | Voorrang |
Prinsenstraat 102 | Almelo | Benedenwoning | 200 | 27-03-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Osnabrückstraat 36 | Enschede | Appartement | 1608 | 27-03-2025 | Loting |
Dille 54 | Nijverdal | Eengezinswoning | 380 | 27-03-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar en 7 maanden |
Turnhoutstraat 15 | Hengelo | Eengezinswoning | - | 27-03-2025 | Bemiddeling |
Jan van Galenstraat 72 | Hengelo | Appartement | 751 | 27-03-2025 | Inschrijfduur: 14 jaar |
Violierstraat 81-A30 | Almelo | Appartement | 200 | 27-03-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 9 maanden |
Meeuwenstraat 94 | Enschede | Appartement | 1825 | 27-03-2025 | Voorrang |
Mennistenhoek 9540 | Almelo | Parkeerplaats | 1 | 27-03-2025 | Direct te huur |
Het Reggedal 6 | Enter | Eengezinswoning | 333 | 27-03-2025 | Inschrijfduur: 16 jaar en 10 maanden |
W. Göttelaan 10 | Markelo | Eengezinswoning | 47 | 27-03-2025 | Loting |
Het Bijvank 133-A | Enschede | Appartement | 917 | 27-03-2025 | Loting |
Jachthondenstraat 36 | Enschede | Maisonnette | - | 27-03-2025 | Bemiddeling |
Jachthondenstraat 29 | Enschede | Appartement | - | 27-03-2025 | Bemiddeling |
De Stoevelaar 14--7 | Goor | Appartement | 58 | 27-03-2025 | Loting |
Backenhagenlaan 158 | Hengelo | Appartement | 5 | 27-03-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar en 3 maanden |
Groningenstraat 10 | Enschede | Eengezinswoning | 223 | 27-03-2025 | Loting |
Groningenstraat 12 | Enschede | Eengezinswoning | 212 | 27-03-2025 | Loting |
Karel van de Woestijnestraat 21 | Hengelo | Eengezinswoning | 424 | 27-03-2025 | Voorrang |
Aletta Jacobsstraat 10 | Almelo | Appartement | 48 | 27-03-2025 | Voorrang |
Breugelmansgaarde 30 | Enschede | Appartement | 1079 | 27-03-2025 | Loting |
P.C. Hooftstraat 2 | Almelo | Eengezinswoning | 1064 | 27-03-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Meeuwenstraat 58 | Enschede | Appartement | 1905 | 27-03-2025 | Loting |
Goorseweg 1--10 | Diepenheim | Appartement | 132 | 26-03-2025 | Voorrang |
Egbertstraat 26 | Hengelo | Appartement | 747 | 26-03-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 6 maanden |
Celebesstraat 15 | Almelo | Eengezinswoning | 708 | 26-03-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
't Kotte 12 | Hengelo | 2 onder 1 kapwoning | 130 | 26-03-2025 | Direct te huur |
Kersenstraat 15 | Almelo | Appartement | 698 | 26-03-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Bornsestraat 1--32 | Almelo | Appartement | 31 | 26-03-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Rembrandtlaan 264 | Almelo | Appartement | 398 | 26-03-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Brugstraat 97 | Almelo | Benedenwoning | 16 | 26-03-2025 | Inschrijfduur: 7 maanden |
De Ruyterstraat 47 | Almelo | Eengezinswoning | 1026 | 26-03-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 6 maanden |
Nachtegaalstraat 3 | Enschede | Eengezinswoning | 154 | 26-03-2025 | Loting |
Ds.van Kriekenstraat 18 | Haaksbergen | Eengezinswoning | - | 26-03-2025 | Bemiddeling |
Rijnstraat 70 | Nijverdal | Eengezinswoning | 712 | 26-03-2025 | Inschrijfduur: 8 jaar en 10 maanden |
Julianastraat 15 | Enschede | Maisonnette | - | 26-03-2025 | Bemiddeling |
Verdilaan 161 | Almelo | Appartement | 125 | 26-03-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 1 maand |
Waalstraat 56 | Enschede | Appartement | 1620 | 26-03-2025 | Loting |
Semmelweisstraat 1 | Hengelo | Eengezinswoning | 426 | 26-03-2025 | Voorrang |
Pastoor van Rossumstraat 16-I | Hengelo | Appartement | 353 | 26-03-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar en 1 maand |
Kroosstraat 51 | Almelo | Bovenwoning | 190 | 26-03-2025 | Voorrang |
Keizersdwarsweg 35 | Winterswijk | Bovenwoning | - | 26-03-2025 | Bemiddeling |
Lidwinaweg 24 | Zenderen | Eengezinswoning | 272 | 26-03-2025 | Inschrijfduur: 4 jaar en 9 maanden |
Horststraat 15 | Borne | Eengezinswoning | - | 26-03-2025 | Bemiddeling |
Oostveenweg 55-34 | Enschede | Appartement | - | 26-03-2025 | Bemiddeling |
De Batavier 6 | Winterswijk | Maisonnette | - | 26-03-2025 | Bemiddeling |
Zilverschoon 136 | Oldenzaal | Eengezinswoning | 277 | 26-03-2025 | Voorrang |
De Aanleg 203 | Geesteren | Appartement | - | 26-03-2025 | Bemiddeling |
Kamperfoelie 60 | Oldenzaal | Eengezinswoning | 78 | 26-03-2025 | Voorrang |
Hendrick de Keyserstraat 14 | Almelo | Eengezinswoning | 553 | 26-03-2025 | Voorrang |
Pieter Nuytsstraat 55 | Enschede | Appartement | 1350 | 26-03-2025 | Voorrang |
Vloedbeldlaan 6 | Oldenzaal | Eengezinswoning | - | 25-03-2025 | Bemiddeling |
de Kupen 14 | Hellendoorn | Eengezinswoning | 601 | 25-03-2025 | Inschrijfduur: 12 jaar en 10 maanden |
Grote Maote 118-A | Aalten | Bovenwoning | 266 | 25-03-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 3 maanden |
B.W. ter Kuilestraat 289 | Enschede | Eengezinswoning | - | 25-03-2025 | Bemiddeling |
Handelscentrum 16 | Winterswijk | Appartement | 359 | 25-03-2025 | Loting |
Dennenweg 120 | Enschede | Eengezinswoning | 558 | 25-03-2025 | Loting |
Dennenweg 66 | Enschede | Eengezinswoning | 1836 | 25-03-2025 | Voorrang |
Titus Brandsmahof 50 | Almelo | Appartement | 12 | 25-03-2025 | Voorrang |
Meidoornhof 68 | Borne | Eengezinswoning | 49 | 25-03-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar en 10 maanden |
Zilverschoon 52 | Oldenzaal | Eengezinswoning | 249 | 25-03-2025 | Voorrang |
Etudestraat 2 | Enschede | Appartement | 1513 | 25-03-2025 | Loting |
Sportlaan Driene 314 | Hengelo | Appartement | - | 25-03-2025 | Bemiddeling |
Evertsenstraat 11 | Oldenzaal | Eengezinswoning | 832 | 25-03-2025 | Voorrang |
J v Oldenbarneveldtstr 4 | Vriezenveen | 2 onder 1 kapwoning | 221 | 25-03-2025 | Inschrijfduur: 10 jaar |
Rozenstraat 72 | Westerhaar-Vriezenveensewijk | Eengezinswoning | 154 | 25-03-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar en 3 maanden |
Brammelerstraat 5-203 | Enschede | Appartement | - | 25-03-2025 | Bemiddeling |
Riouwstraat 24 | Enschede | Eengezinswoning | - | 25-03-2025 | Bemiddeling |
Wehmekamp 17 | Markelo | Eengezinswoning | 1130 | 25-03-2025 | Voorrang |
Marktstraat 29 | Wierden | Appartement | 142 | 24-03-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar en 5 maanden |
Hogeluchtsweg 15 | Wierden | Eengezinswoning | 907 | 24-03-2025 | Inschrijfduur: 7 jaar en 4 maanden |
P.M. Hackstraat 85 | Westerhaar-Vriezenveensewijk | Eengezinswoning | 14 | 24-03-2025 | Inschrijfduur: 24 jaar en 7 maanden |
Rembrandtlaan 189 | Enschede | Appartement | 1672 | 24-03-2025 | Loting |
Galvanistraat 47 | Enschede | Eengezinswoning | - | 24-03-2025 | Bemiddeling |
Pashof 74 | Winterswijk | Eengezinswoning | 550 | 24-03-2025 | Inschrijfduur: 19 jaar en 10 maanden |
Deurningerstraat 135-33 | Enschede | Appartement | 676 | 24-03-2025 | Loting |
Woerdplein 4 | Lochem | Eengezinswoning | 518 | 24-03-2025 | Loting |
Gravenstraat 45 | Almelo | Eengezinswoning | 59 | 24-03-2025 | Voorrang |
Papaverstraat 55-115 | Enschede | Appartement | - | 24-03-2025 | Bemiddeling |
Talmaplein 16 | Enschede | Eengezinswoning | - | 24-03-2025 | Bemiddeling |
Ootmarsumsestraat 6-A | Denekamp | Eengezinswoning | - | 24-03-2025 | Bemiddeling |
Brederostraat 3 | Tubbergen | Eengezinswoning | 162 | 24-03-2025 | Voorrang |
Valkenstraat 38 | Enschede | Appartement | 1611 | 24-03-2025 | Voorrang |
De Bonte Specht 21 | Almelo | Eengezinswoning | 245 | 24-03-2025 | Voorrang |
Leliestraat 12 | Oldenzaal | Eengezinswoning | - | 24-03-2025 | Bemiddeling |
Ganzenmarkt 25 | Oldenzaal | Appartement | 41 | 24-03-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar en 8 maanden |
J.H. Molkenboerstraat 32 | Oldenzaal | Eengezinswoning | 70 | 24-03-2025 | Voorrang |
Zilverschoon 54 | Oldenzaal | Eengezinswoning | 265 | 24-03-2025 | Voorrang |
Vassebrink 25 | Enschede | Eengezinswoning | 711 | 24-03-2025 | Loting |
Reygershöftehoek 72 | Enschede | Eengezinswoning | 918 | 21-03-2025 | Loting |
Händelstraat 11 | Hengelo | Bovenwoning | 294 | 21-03-2025 | Voorrang |
Noorderbleek 56 | Lochem | Appartement | - | 21-03-2025 | Bemiddeling |
Auskamplanden 107 | Enschede | Eengezinswoning | 1782 | 21-03-2025 | Loting |
Auskamplanden 133 | Enschede | Eengezinswoning | 212 | 21-03-2025 | Loting |
Hagslagen 144 | Rijssen | Kamer | 100 | 21-03-2025 | Inschrijfduur: 2 jaar en 8 maanden |
Dannenkampsweg 29 | Harbrinkhoek | Eengezinswoning | 667 | 21-03-2025 | Voorrang |
Zonstraat 33 | Enschede | Appartement | - | 21-03-2025 | Bemiddeling |
H.C. Pootstraat 134 | Hengelo | Appartement | 733 | 21-03-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 5 maanden |
Bouwmeester 4-GAR | Haaksbergen | Garage | 7 | 21-03-2025 | Loting |
Auskamplanden 97 | Enschede | Eengezinswoning | 1844 | 21-03-2025 | Loting |
Driessenshof 74 | Aalten | Benedenwoning | 259 | 21-03-2025 | Inschrijfduur: 4 jaar en 1 maand |
De Hollandergraven 31 | Westerhaar-Vriezenveensewijk | Eengezinswoning | 331 | 21-03-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar en 8 maanden |
Auskamplanden 121 | Enschede | Eengezinswoning | 221 | 21-03-2025 | Loting |
Verlengde Oranjestraat 80 | Rijssen | Appartement | 320 | 21-03-2025 | Voorrang |
Graaf Ottostraat 30 | Rijssen | Eengezinswoning | 382 | 21-03-2025 | Voorrang |
Wierdensestraat 23 | Rijssen | Appartement | 10 | 21-03-2025 | Voorrang |
Wierdensestraat 35 | Rijssen | Appartement | 11 | 21-03-2025 | Voorrang |
Diessenplasstraat 81 | Holten | Appartement | 22 | 20-03-2025 | Voorrang |
Het Achtervoort 64 | Enschede | Eengezinswoning | - | 20-03-2025 | Bemiddeling |
Haermansweijde 14 | Aalten | Appartement | 364 | 20-03-2025 | Loting |
Brouwerijplein 63 | Enschede | Appartement | 639 | 20-03-2025 | Voorrang |
B.W. ter Kuilestraat 107 | Enschede | Eengezinswoning | 1488 | 20-03-2025 | Loting |
Oosterhof 18-G | Hengelo Ov | Garage | 9 | 20-03-2025 | Direct te huur |
Rande 93-G | Hengelo Ov | Garage | 15 | 20-03-2025 | Direct te huur |
Castorweg 52-G | Hengelo | Garage | 14 | 20-03-2025 | Direct te huur |
Weustinkplantsoen 29-G | Hengelo Ov | Garage | 7 | 20-03-2025 | Direct te huur |
Antoon Coolenstraat 8-A | Hengelo Ov | Garage | 16 | 20-03-2025 | Direct te huur |
Meteorenstraat 22 | Enschede | Maisonnette | - | 20-03-2025 | Bemiddeling |
Carel van Manderstraat 8-G | Hengelo Ov | Garage | 9 | 20-03-2025 | Direct te huur |
Arthur van Schendelstraat 17-A | Hengelo Ov | Garage | 13 | 20-03-2025 | Direct te huur |
Blikkenburg 5 | Almelo | Benedenwoning | 20 | 20-03-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Meteorenstraat 32 | Enschede | Maisonnette | - | 20-03-2025 | Bemiddeling |
Ledeboerstraat 26-3 | Enschede | Appartement | 378 | 20-03-2025 | Loting |
Peter Rubensstraat 91 | Hengelo | Maisonnette | 581 | 20-03-2025 | Inschrijfduur: 4 jaar en 9 maanden |
Ledeboerstraat 26-2 | Enschede | Appartement | 381 | 20-03-2025 | Loting |
Ledeboerstraat 26-13 | Enschede | Appartement | 316 | 20-03-2025 | Loting |
H. Marsmanstraat 38 | Hengelo | Eengezinswoning | 514 | 20-03-2025 | Voorrang |
Pottebakkerserf 17 | Rijssen | Appartement | 605 | 20-03-2025 | Voorrang |
Auskamplanden 129 | Enschede | Eengezinswoning | 1727 | 20-03-2025 | Loting |
Ledeboerstraat 26-21 | Enschede | Appartement | 407 | 20-03-2025 | Loting |
Overijssellaan 311 | Enschede | Appartement | 1011 | 20-03-2025 | Loting |
Overijssellaan 307 | Enschede | Appartement | 982 | 20-03-2025 | Loting |
Shackletonstraat 57 | Enschede | Appartement | 1372 | 20-03-2025 | Loting |
Oude Hengeloseweg 12 | Borne | Eengezinswoning | 447 | 20-03-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 3 maanden |
Roskamstraat 181 | Almelo | Appartement | 345 | 20-03-2025 | Voorrang |
Auskamplanden 131 | Enschede | Eengezinswoning | 695 | 20-03-2025 | Loting |
Auskamplanden 138 | Enschede | Eengezinswoning | 683 | 20-03-2025 | Loting |
Verdistraat 5 | Nijverdal | Eengezinswoning | 457 | 19-03-2025 | Inschrijfduur: 7 jaar en 3 maanden |
Rijssensestraat 114--04 | Nijverdal | Bovenwoning | - | 19-03-2025 | Bemiddeling |
Koriander 8 | Nijverdal | Eengezinswoning | 359 | 19-03-2025 | Inschrijfduur: 7 jaar en 5 maanden |
Schiermonnikooglaan 5-34 | Enschede | Appartement | 130 | 19-03-2025 | Loting |
Palestrinastraat 9 | Hengelo | Appartement | 1095 | 19-03-2025 | Loting |
Auskamplanden 89 | Enschede | Eengezinswoning | 768 | 19-03-2025 | Loting |
Brahmsstraat 67 | Hengelo | Appartement | - | 19-03-2025 | Bemiddeling |
Andantehof 9-I | Hengelo | Appartement | 786 | 19-03-2025 | Inschrijfduur: 7 jaar |
Auskamplanden 99 | Enschede | Eengezinswoning | 1814 | 19-03-2025 | Loting |
Niersstraat 32 | Enschede | Eengezinswoning | - | 19-03-2025 | Bemiddeling |
Zeven Bosjes 146 | Almelo | Benedenwoning | 125 | 19-03-2025 | Voorrang |
Varsseveldsestraatweg 11-B | Aalten | Appartement | 406 | 19-03-2025 | Loting |
Saturnus 34 | Aalten | Eengezinswoning | 173 | 19-03-2025 | Inschrijfduur: 11 jaar en 6 maanden |
Fleminghof 17 | Borne | Appartement | 35 | 19-03-2025 | Voorrang |
Canadian Grenadier 123 | Hengelo | Appartement | 450 | 19-03-2025 | Inschrijfduur: 11 jaar en 4 maanden |
Jachthondenstraat 24 | Enschede | Maisonnette | - | 19-03-2025 | Bemiddeling |
Auskamplanden 113 | Enschede | Eengezinswoning | 708 | 19-03-2025 | Loting |
Auskamplanden 137 | Enschede | Eengezinswoning | 211 | 19-03-2025 | Loting |
Jachthondenstraat 21 | Enschede | Appartement | - | 19-03-2025 | Bemiddeling |
Wehmekamp 38 | Markelo | Eengezinswoning | 1119 | 19-03-2025 | Loting |
Vicarystraat 38 | Losser | Appartement | - | 19-03-2025 | Bemiddeling |
Klimopstraat 33 | Almelo | Benedenwoning | 664 | 19-03-2025 | Inschrijfduur: 4 jaar |
Meerkolstraat 20 | Goor | Eengezinswoning | - | 18-03-2025 | Bemiddeling |
Graaf Adolflaan 27 | Lochem | Eengezinswoning | 1018 | 18-03-2025 | Loting |
Auskamplanden 115 | Enschede | Eengezinswoning | 228 | 18-03-2025 | Loting |
Auskamplanden 93 | Enschede | Eengezinswoning | 1909 | 18-03-2025 | Loting |
Auskamplanden 111 | Enschede | Eengezinswoning | 1754 | 18-03-2025 | Loting |
Geulstraat 9 | Enschede | Eengezinswoning | 711 | 18-03-2025 | Loting |
Bosmansweg 105 | Hengelo | Appartement | 430 | 18-03-2025 | Inschrijfduur: 11 jaar en 11 maanden |
Marskant 47 | Hengelo | Benedenwoning | 191 | 18-03-2025 | Loting |
Wierdensestraat 31 | Rijssen | Appartement | 7 | 18-03-2025 | Inschrijfduur: 1 jaar en 6 maanden |
Wilhelminastraat 19-A | Denekamp | Appartement | 66 | 18-03-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar en 8 maanden |
Sluiskade Zuidzijde 35-A | Almelo | Appartement | 34 | 18-03-2025 | Inschrijfduur: 2 jaar en 11 maanden |
de Hersmole 24 | Rossum | Eengezinswoning | 277 | 18-03-2025 | Voorrang |
Johanna van Burenlaan 39 | Almelo | Appartement | 662 | 18-03-2025 | Inschrijfduur: 7 jaar en 6 maanden |
Op de Wal 37 | Enschede | Appartement | 1038 | 18-03-2025 | Loting |
Molenhof 25 | Dinxperlo | Appartement | - | 18-03-2025 | Bemiddeling |
Auskamplanden 123 | Enschede | Eengezinswoning | 709 | 18-03-2025 | Loting |
Auskamplanden 127 | Enschede | Eengezinswoning | 1740 | 18-03-2025 | Loting |
Auskamplanden 135 | Enschede | Eengezinswoning | 824 | 18-03-2025 | Loting |
Haaksbergerstraat 289 | Enschede | Bovenwoning | 1642 | 18-03-2025 | Loting |
Kervelplein 7 | Westerhaar-Vriezenveensewijk | Appartement | 11 | 18-03-2025 | Inschrijfduur: 8 jaar |
Auskamplanden 91 | Enschede | Eengezinswoning | 1985 | 18-03-2025 | Loting |
Usselerweg 74 | Enschede | Appartement | - | 18-03-2025 | Bemiddeling |
Burgemeester Wallerstraat 66 | Oldenzaal | Appartement | 656 | 18-03-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar en 11 maanden |
Carel Willinkstraat 8 | Hengelo | Eengezinswoning | 384 | 18-03-2025 | Voorrang |
Zuivelstraat 19 | Enschede | Appartement | 1584 | 18-03-2025 | Loting |
Ledeboerstraat 26-4 | Enschede | Appartement | 375 | 18-03-2025 | Loting |
Overijssellaan 207 | Enschede | Appartement | 900 | 18-03-2025 | Loting |
Overijssellaan 205 | Enschede | Appartement | 880 | 18-03-2025 | Loting |
Overijssellaan 203 | Enschede | Appartement | 903 | 18-03-2025 | Loting |
Overijssellaan 201 | Enschede | Appartement | 938 | 18-03-2025 | Loting |
Ledeboerstraat 26-5 | Enschede | Appartement | 364 | 18-03-2025 | Loting |
Ledeboerstraat 26-24 | Enschede | Appartement | 388 | 18-03-2025 | Loting |
Zilverschoon 119 | Oldenzaal | Benedenwoning | - | 18-03-2025 | Bemiddeling |
Webbinkstraat 29 | Westerhaar-Vriezenveensewijk | Eengezinswoning | 145 | 17-03-2025 | Inschrijfduur: 2 jaar en 11 maanden |
Beukenhof 22 | Vriezenveen | Appartement | 14 | 17-03-2025 | Inschrijfduur: 12 jaar en 9 maanden |
Jachthondenstraat 18 | Enschede | Maisonnette | - | 17-03-2025 | Bemiddeling |
Hoontebrink 16 | Enschede | Eengezinswoning | 1476 | 17-03-2025 | Loting |
De Kamp 4 | Vroomshoop | Eengezinswoning | - | 17-03-2025 | Bemiddeling |
Auskamplanden 125 | Enschede | Eengezinswoning | 1747 | 17-03-2025 | Loting |
Het Achtervoort 109 | Enschede | Eengezinswoning | 20 | 17-03-2025 | Loting |
Adriaen Brouwerstraat 39 | Haaksbergen | Eengezinswoning | - | 17-03-2025 | Bemiddeling |
